ГлавнаяРадиаторыСтальные с боковой подводкой

Стальные с боковой подводкой

Страница: < 1234 ... 66 >
Фильтр по Названнию:    по Цене:

Наименование Мощность, Вт Толщина листа панели радиаторов, мм Рабочее давление, Атм Опресовочное давление, Атм Габариты, мм Страна Гарантия, лет Цена, руб.
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х400 289 1.25 10 13 300х400 Финляндия 6 1290
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х500 361 1.25 10 13 300х500 Финляндия 6 1350
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х600 433 1.25 10 13 300х600 Финляндия 6 1424
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х700 505 1.25 10 13 300х700 Финляндия 6 1480
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х800 578 1.25 10 13 300х800 Финляндия 6 1546
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х900 650 1.25 10 13 300х900 Финляндия 6 1634
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1000 722 1.25 10 13 300х1000 Финляндия 6 1704
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1100 794 1.25 10 13 300х1100 Финляндия 6 1831
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1200 866 1.25 10 13 300х1200 Финляндия 6 1922
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1400 1011 1.25 10 13 300х1400 Финляндия 6 2276
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1600 1155 1.25 10 13 300х1600 Финляндия 6 2460
Стальной панельный радиатор с боковой подводкой Purmo C11 300х1800 1299 1.25 10 13 300х1800 Финляндия 6 2730
Страница: < 1234 ... 66 >